Cable de fibra aérea de 80 m de largo, autoportante y cubierta amortiguada
Aplicación
☆.Adoptado para su distribución al aire libre.
☆.Es adecuado para el conducto aéreo y el método enterrado.
☆.Comunicación de red de larga distancia y de área local.
Características
☆.De acero inoxidable o de acero gaivanizado que se sostiene por sí mismo.
☆.Excelente rendimiento mecánico y ambiental.
☆.Cantidad de fibras: 2-24 núcleos.
Esquema de asignación de fibra
Número de fibras | Número del tubo | Fibra por tubo | Tipo de fibra |
2 | 1 | 2 F/Túbulo | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de seguridad social. |
4 | 1 | 4 F/Túbulo | |
6 | 1 | 6 F/Túbulo | |
8 | 1 | 8 F/Tube | |
12 | 1 | 12 F/tubo | |
24 | 1 | 24 F/ tubo |
Detalles de la construcción del cable
Las partidas | Descripción | |
Número de fibras | 2 núcleos a 24 núcleos | |
Miembro de la fuerza del conector | El material | Cables de acero galvanizado |
Diámetro | 1.2 mm | |
Tubo suelto | el material | PBT |
Diámetro | F2.0-2. ¿Qué quieres decir?8 | |
Relleno de cables | el material | Compuesto de llenado de cables |
Cubierta exterior | el material | El HDPE |
Diámetro | 1.7 ± 0,2 mm |
Características mecánicas del cable
Las partidas | Diámetro del cable | Peso | |
2 núcleos a 24 núcleos | 3.2*7.2 mm | 70 kg/km | |
Rango de temperatura de la instalación | -15... +60 | ||
Temperatura de funcionamiento y transporte | -40- + 70 | ||
Tensión máxima de trabajo diaria | No más de 1500 N | ||
Máxima tensión de trabajo admisible | 600 N | ||
Radius de curvatura mínimo (mm) | operación | 10D mm | |
instalación | 20D mm | ||
Carga adicional | 00,5% a 0,7% | ||
El hielo | 5 mm | ||
velocidad del viento | 35 m/s |
Características de las fibras
Estilo de fibra | Unidad | Se trata de una serie de medidas de control. | MM 50/125 | MM 62.5/125 | ||
condición | nm | 1310 y 1550 | Las demás | Las demás | ||
Atenuación | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | ||
Dispersión | 1310 nm | El número de unidades de transporte | ≥ 3,4 ≤ 34 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | |
1550 nm | El número de unidades de transporte | ≤ 18 años | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
1625 nm | El número de unidades de transporte | ≤ 22 años | ||||
Ancho de banda | 850 nm | MHZ. KM | ................................................................................................................................. | El importe de las pérdidas | Se trata de los siguientes: | |
1300 nm | MHZ. KM | ................................................................................................................................. | Se trata de las siguientes: | El importe de las pérdidas | ||
longitud de onda de dispersión cero | nm | Se aplican las siguientes condiciones: | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
Pendiente de dispersión cero | El número de unidades de transporte | ≤ 0091 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
PMD Fibra individual máxima | Ps√km | ≤ 02 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
Valor del enlace de diseño del PMD | Ps√km | ≤ 008 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
longitud de onda de corte de fibra λc | nm | Se aplican las condiciones siguientes: | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
longitud de onda de corte del cable λcc | nm | ≤ 1260 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
DEFM | 1310 nm | ¿Qué quieres decir? | 9.2 ± 0.4 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | |
1550 nm | ¿Qué quieres decir? | 10.4 ± 0.8 | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
Apertura numérica (NA) | ¿Qué quiere decir? | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | |||
Paso (media de medición bidireccional) | Db | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ||
Irregularidades sobre la longitud de la fibra y la discontinuidad puntual | Db | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ||
Coeficiente de dispersión inversa de la diferencia | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ||
Uniformidad de atenuación | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 001 | ¿Cómo se llama? | ¿Cómo se llama? | ||
Diámetro del núcleo | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quiere decir? | 50±1. ¿Qué quieres decir?0 | 62.5 ± 2.5 | ||
Diámetro del revestimiento | ¿Qué quieres decir? | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | 125.0 ± 0.1 | ||
Revestimiento no circular | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
Diámetro del revestimiento | ¿Qué quieres decir? | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Error concéntrico del revestimiento/de la alfombra | ¿Qué quieres decir? | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ||
Revestimiento no circular | % | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ||
Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ||
Rayo de curva | ¿Qué quieres decir? | ≤ 4 años | ................................................................................................................................. | ................................................................................................................................. | ||
Etiqueta: cable autoportante, figura 8, núcleo 24. |
Embalaje y envío y pago
Perfil de la empresa
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. está ubicada en Qingxi Town, una hermosa ciudad industrial en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, y también tiene otro lugar en Deyang Sichuan.Cubriendo un área de más de 10,000 metros cuadradosDesde sus inicios, la empresa se adhiere al concepto de "innovación continua, búsqueda de la excelencia", la integridad de la empresa, el posicionamiento preciso,compromiso a largo plazo con el desarrollo de productos de comunicación de fibra óptica y la expansión del mercadoHoy en día, Tewang tiene un moderno entorno de oficina, equipos de producción avanzados y un grupo de personal de investigación científica y técnica de alta calidad y personal de gestión.y se ha convertido en una investigación de productos de comunicación de fibra óptica y desarrollo, producción, ventas e ingeniería de redes en su conjunto, y tiene derecho a importar y exportar las empresas emergentes de alta tecnología.