Datos técnicos |
||||||||
| Fibra Número. | Diámetro exterior (mm) | Peso (kg/km) | Min.Radio de inclinación (mm) | Tensión (N) | Carga de choque (N/100 mm) | |||
| Estático | Dinámico | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | |||
| Entre 2 y 36 | 10.4 | 90 | 10 veces una sobredosis. | 20 veces una sobredosis. | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38 a 60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62 a 72 años | 11.7 | 115 | ||||||
| 74 a 96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98 a 120 años | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242 a 288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()