Fabricantes de fibra óptica autosuficientes del cable del Todo-dieléctrico de la base de ADSS 2-144 el precio de piso, cable de fribra óptica al aire libre
1. El cable de ADSS es flojamente tubo trenzado. Las fibras, los 250μm, se colocan en un tubo flojo hecho de los altos plásticos del módulo.
2. Los tubos se llenan de un compuesto de relleno hidrófugo.
3. Los tubos (y los llenadores) se trenzan alrededor de un FRP (plástico reforzado fibra) como miembro de fuerza central no-metálico en una base compacta y circular del cable.
Characteriatic
1. Puede ser instalado sin el corte del poder
2. excelente EN el funcionamiento, el máximo inductivo en el punto de funcionamiento EN de la envoltura puede alcanzar 25kV
3. peso ligero y diámetro bajo que reducen la carga causada por el hielo y el viento y la carga en torres y backprops
Ventajas competitivas
Fabricante del cable de fribra óptica 1.OEM
2. Marca de la fibra: YOFC, CORNING, FUJIKURA
certificación 3.Quality: ISO9001.ROSH.REACH
4.Cooperate con las telecomunicaciones de Vietnam, las telecomunicaciones tailandesas, las telecomunicaciones de Singapur, las telecomunicaciones de Dubai y otros proyectos grandes
5.Tw-scie conocido como el fabricante del cable de fribra óptica para la calidad de los productos excelente, los precios competitivos, la entrega rápida y el buen servicio
Parámetro
Tipo de cable | Cuenta de la fibra | Tubos | Llenadores |
Diámetro del cable milímetro |
Peso kg/km del cable | KN de trabajo máximo de la tensión | Miembro de fuerza CSA mm2 | Módulo de la elasticidad kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 136 | 1,5 | 4,6 | 7,6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13,0 | 142 | 2,25 | 7,6 | 8,3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13,3 | 148 | 3,0 | 10,35 | 9,45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13,6 | 156 | 3,6 | 13,8 | 10,8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13,8 | 159 | 4,5 | 14,3 | 11,8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14,5 | 177 | 5,4 | 18,4 | 13,6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14,9 | 185 | 6,75 | 22,0 | 16,4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15,1 | 193 | 7,95 | 26,4 | 18,0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15,5 | 201 | 9,0 | 32,2 | 19,1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15,6 | 208 | 10,5 | 33,0 | 19,6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16,3 | 226 | 12,75 | 40,0 | 21,0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16,8 | 242 | 15,45 | 48,0 | 24,0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17,2 | 253 | 16,2 | 51,0 | 25,1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17,9 | 266 | 18,0 | 58,8 | 25,1 |
Diámetro de Ref.outer (milímetro) |
Ref.weight peso de kg/km |
Tensión de Ref.daily max.working (kN) |
Tensión de trabajo permisible máxima (kN) |
Fuerza de la rotura (kN) |
Miembro de fuerza CSA (mm2) |
Módulo de la elasticidad kN/ (mm2) |
Coeficiente ×10-6 /k de la extensión del calor | |
Envoltura del PE | EN la envoltura |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Clase de la fibra | Con varios modos de funcionamiento | G.651 | A1a: 50/125 | fibra del Calificar-índice |
A1b: 62.5/125 | ||||
Unimodal | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convencional | ||
G.652D | B2: La dispersión cero desplazó | |||
G.655 | B1.2: La longitud de onda de atajo desplazó | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Datos técnicos principales para el positivo | |||
la dispersión desplazó la fibra unimodal |
G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
Atenuación (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | ||
@1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Estructura de producto de ADSS
Detalle de empaquetado
El paquete de fibra óptica del cable de la base de ADSS 2-144 está con el tambor de madera de la exportación. La dimensión de madera de la base 2-144 del cable al aire libre de la fibra óptica es el 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. Longitud de la entrega del cable al aire libre según 2-144 corazones de fibra óptica del cable de la base. También acepte el tambor de cable de encargo de clientes. ¡dé la bienvenida para entrarnos en contacto con!
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. ha estado confiado de largo a la extensión de la investigación y desarrollo y del mercado de los productos de fibra óptica de la comunicación. Ahora se ha convertido en una empresa de alta tecnología emergente que integraba el R&D, la producción, ventas y la ingeniería de la red de los productos de fibra óptica de la comunicación y tiene derechos independientes de la importación y de la exportación. La compañía ha pasado la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001-2000, la radio y el certificado del acceso de canal de televisión, y ganó el certificado “de calidad de la empresa estándar completa de la gestión” publicado por el ministerio de comunicaciones y de otros honores. Con su propia fuerza y la mirada de la situación total, la comunicación de Tewang se está convirtiendo gradualmente hacia una empresa de alta tecnología moderna.
Estimado amigo,
Gracias por su visitar, nosotros Dongguan TW-SCIE Co., productos de la fuente CATV& FTTx del LTD, incluyendo las herramientas de fibra óptica del cable, de la instalación de la base al aire libre y interior 2-288, los equipos de la prueba y de la inspección, los accesorios etc….
Usted es con gusto agradable para hojear nuestros productos que muestran en Alibaba y también agradable para visitar nuestra página web.
Sinceramente suyo,
¡Ningún artículo interesado o ninguna confusión, no vacila por favor entrarnos en contacto con!