Estructura compacta al aire libre acorazada doble del solo modo del cable de fribra óptica GYTA53
Descripción del cable desde adentro al exterior:
1. fibra
2. el Acero-alambre fortalece al miembro
3. tubo flojo
4. envoltura interna
5. agua que bloquea el sistema
6. compuesto de relleno
7. cinta de acero acanalada
8. outsheath
Uso
1. Distribución directo-enterrado o del conducto al aire libre.
2. comunicación de la red de área local de larga distancia y.
Características
1. Cinta de acero fortalecer.
2. el llenador proteger la cinta de acero de la fibra del tubo amored.
3. mecánico excelente y funcionamiento medioambiental.
4. peso compacto de structure.light.
5. instalación conveniente y operación simple.
6. buen sistema de agua-bloqueo.
7. envoltura doble.
Artículos | Descripción | ||||||
Número de fibra | 2-288cores | ||||||
Fibra | tipo | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diámetro | los 250µm | ||||||
Miembro de fuerza | materia | Cinta y E-vidrio de acero | |||||
Envoltura interna | material | PE | |||||
diámetro | / | ||||||
Envoltura externa | material | PE | |||||
diámetro | 12.5~16.5m m | ||||||
Tamaño del cable (altura * anchura) | / | ||||||
Peso del cable | 155~255KG±1KG | ||||||
Gama de temperaturas de la instalación (ºC) | -20+60 | ||||||
Temperatura de la operación y del transporte (ºC) | -40+70 | ||||||
Min Bending Radius (milímetros) | Largo plazo | 10D | |||||
Min Bending Radio (milímetros) |
A corto plazo | 20D | |||||
Permisible mínimo Resistencia a la tensión (N) |
Largo plazo | 3000 | |||||
Permisible mínimo Resistencia a la tensión (N) |
A corto plazo | 4000 | |||||
Carga del agolpamiento (N/100mm) | Largo plazo | 300 | |||||
Carga del agolpamiento (N/100mm) | a corto plazo | 1000 |
Color estándar de la fibra y del tubo
Estilo de la fibra | Unidad | SM G652 |
SM G652D |
Milímetro 50/125 |
Milímetro 62.5/125 |
Milímetro OM3-300 |
|
condición | nanómetro | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
atenuación | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Dispresion | 1550nm | Picosegundo (nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispresion |
1625nm | Picosegundo (nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Ancho de banda | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=400 | >=160 | Ancho de banda |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=800 | >=500 | ||
Longitud de onda cero de la dispersión | nanómetro | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
---- | ---- | >= 1295, ≤1320 |
|
Cuesta cero del dispresion | nanómetro | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD Fibr individual máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Valor del vínculo del diseño de PMD | Picosegundo (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Λc de la longitud de onda de atajo de la fibra | nanómetro | >= 1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
Sutoff del cable λcc de la longitud de onda |
nanómetro | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
Microfaradio | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Numérico Abertura (NA) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Paso (medio de bidireccional medida) |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregularidades sobre fibra longitud y punto |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Retrodifusor de la diferencia coeficiente |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Uniformidad de la atenuación | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Dimater de la base | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Diámetro del revestimiento | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
No-circularidad del revestimiento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Diámetro de capa | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Capa/pinzón vulgar concéntrico error |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Capa no de circularidad | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Base/error del conentricity del revestimiento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Rizo (radio) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |